elektrina preplatok 8/2023
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DF2023/372 |
---|---|
Dátum vystavenia: | 31. augusta 2023 |
Dátum splatnosti: | 14. septembra 2023 |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | 104,49 € |
Objednávateľ: | Obec Mojzesovo |
Objednávateľ - Sídlo: | Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo |
Objednávateľ - IČO: | 00309117 |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Dodávateľ - IČO: | 35743565 |
Prílohy
Žiadne prílohy.