ČOV 2. polrok 2022
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DF2023/162 |
---|---|
Dátum vystavenia: | 21. apríla 2023 |
Dátum splatnosti: | 5. mája 2023 |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | 5 837,01 € |
Objednávateľ: | Obec Mojzesovo |
Objednávateľ - Sídlo: | Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo |
Objednávateľ - IČO: | 00309117 |
Dodávateľ: | Obec Komjatice |
Dodávateľ - Sídlo: | Nádražná 97/344, 941 06 Komjatice |
Dodávateľ - IČO: | 00308994 |
Prílohy
Žiadne prílohy.